POWER TD
Описание
Это многофункциональная модель, отличающаяся большой мощностью и высокой световой отдачей. Такой трековый светильник для металлогалогенных ламп оснащается прямоугольным отражателем, изготовленным из анодированного алюминия. Работает с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Прожектор выполняется из алюминия, литого под давлением. Может устанавливаться непосредственно на поверхность стены или потолка либо на шинопровод. Благодаря поворотному механизму с возможностью фиксации значительно упрощается эксплуатация и настройка светильника. Модель подходит как для организации общего, так и акцентного освещения. Доступна в разных цветовых вариантах (серебристый, белый и черный).
Модификации
Артикул | Мощность, Вт | Цвет | Тип источника света | Тип цоколя | Цена, руб. | Купить | |
LIVAL Power TD 150W CDM TD white | 150 | Белый | CDM TD, МГЛ | RX7S-24 | 16 679.74 | ||
LIVAL Power TD 150W CDM TD black | 150 | Чёрный | МГЛ, CDM TD | RX7S-24 | 16 679.74 | ||
LIVAL Power TD 150W CDM TD silver | 150 | Серый | МГЛ, CDM TD | RX7S-24 | 16 679.74 | ||
LIVAL Power TD 150W HQI TS white | 150 | Белый | HQI TS, МГЛ | RX7S-24 | 12 062.83 | ||
LIVAL Power TD 150W HQI TS black | 150 | Чёрный | МГЛ, HQI TS | RX7S-24 | 12 062.83 | ||
LIVAL Power TD 150W HQI TS silver | 150 | Серый | МГЛ, HQI TS | RX7S-24 | 12 062.83 | ||
LIVAL Power TD 70W CDM TD white | 70 | Белый | CDM TD, МГЛ | Rx7s | 15 412.99 | ||
LIVAL Power TD 70W CDM TD black | 70 | Чёрный | МГЛ, CDM TD | Rx7s | 15 412.99 | ||
LIVAL Power TD 70W CDM TD silver | 70 | Серый | CDM TD, МГЛ | Rx7s | 15 412.99 | ||
LIVAL Power TD 70W HQI TS white | 70 | Белый | HQI TS, МГЛ | Rx7s | 11 633.06 | ||
LIVAL Power TD 70W HQI TS black | 70 | Чёрный | МГЛ, HQI TS | Rx7s | 11 633.06 | ||
LIVAL Power TD 70W HQI TS silver | 70 | Серый | HQI TS, МГЛ | Rx7s | 11 633.06 |
Обратите внимание
Заказ и доставка
Цены указанные на сайте действительны при заказе от 5 000 рублей. Приносим извинения за возможные неудобства.