ОГК-9П (75) гц
42 238.34 руб.
Наличие: товар есть на складе
Описание
Граненые опоры с кабельным подводом питания ОГК (прямостоечные, фланцевые) имеют следующую типовую комплектацию метизами:
- Верхние болты оцинкованные М10х35(40) – 8 штук/1 опора.
В случае поставки в комплекте с фундаментом для опор фланцевых (заказывается отдельно):
- Для ОГК – 3,4: 4 болта М16х80, 8 гаек М16, 8 шайб d16;
- Для ОГК – 5-12: 4 болта М20х120, 8 гаек М20, 8 шайб d20;
- Для ОГК – 13,14: 4 болта М30х120, 8 гаек М30, 8 шайб d30;
- Для ОГК – 15,16: 4 болта М36, 8 гаек М36, 8 шайб d36.
Между крепежными металлическими планками соблюдаются следующие размеры:
- Для ТВ-1 вводного щитка – 145мм;
- Для ТВ-2 вводного щитка – 255мм;
- По желанию заказчика для монтажа другого оборудования.
Планки, которые устанавливаются по умолчанию:
- На ОГК – 3,4,5 под ТВ-1;
- На ОГК – 6 и далее под ТВ-2.
Модификации
Артикул | Цена, руб. | Купить | |
ОГК3-60 | 0 | ||
ОГК4-60 | 0 | ||
ОГК7-60 | 0 | ||
ОГК8-60 | 0 | ||
ОГК9-60 | 0 | ||
ОГК10-60 | 0 | ||
ОГК11-60 | 0 | ||
ОГК5-75 | 15 737.76 | ||
ОГК6-75 | 18 160.14 | ||
ОГК7-75 | 22 328.30 | ||
ОГК8-75 | 27 978.81 | ||
ОГК9-75 | 36 992.76 | ||
ОГК10-75 | 39 143.47 | ||
ОГК11-75 | 43 583.30 | ||
ОГК12-100 | 46 676.11 | ||
ОГК13-100 | 0 | ||
ОГК14-100 | 59 185.74 | ||
ОГК15-100 | 87 776.08 | ||
ОГК16-100 | 93 353.25 | ||
ОГК-10П (75) гц | 47 349.62 | ||
ОГК-11П (75) гц | 51 981.59 | ||
ОГК-24 гц | 205 190.99 | ||
ОГК-25 гц | 182 391.65 | ||
ОГК-3П (60) гц | 11 971.44 | ||
ОГК-4 (90) гц | 14 094.25 | ||
ОГК-4П (60) гц | 15 268.77 | ||
ОГК-5П (75) гц | 21 658.91 | ||
ОГК-6П (75) гц | 25 287.84 | ||
ОГК-7П (75) гц | 29 188.45 | ||
ОГК-8П (75) гц | 35 242.86 |
Обратите внимание
Заказ и доставка
Просим обратить внимание, что все цены, указанные на сайте, актуальны при разовом заказе от 5 тыс. руб.