Лампа FQ 24W/865 HO G5
Характеристики
- Мощность, Вт
- 24
- Световой поток, Лм
- 1600
- Цветовая температура, K
- 6500 (холодная)
Описание
Модельный ряд имеет вариации мощности от 24Вт до 80Вт. Показатель цветовой температуры составляет 2700-8000К (число будет отличаться для разных моделей этой марки). Основное предназначение – работа с электронными ПРА. Тип цоколя G5. Имеет повышенное КПД, что является следствием уменьшенного диаметра ламп. Отличная цветопередача. Световой поток равен 1750 lm.
Модификации
Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Цена, руб. | Купить | |
OSRAM Лампа FQ 49W/865 HO G5 | 49 | 4100 | 6500 (холодная) | 310.03 | ||
OSRAM Лампа FQ 49W/840 HO G5 | 49 | 4300 | 4000 (нейтральная) | 310.03 | ||
OSRAM Лампа FQ 49W/830 HO G5 | 49 | 4300 | 3000 (тёплая) | 310.03 | ||
OSRAM Лампа FQ 49W/827 HO G5 | 49 | 4300 | 2700 (тёплая) | 310.03 | ||
OSRAM Лампа FQ 39W/865 HO G5 | 39 | 2850 | 6500 (холодная) | 267.42 | ||
OSRAM Лампа FQ 39W/840 HO G5 | 39 | 3100 | 4000 (нейтральная) | 267.42 | ||
OSRAM Лампа FQ 39W/830 HO G5 | 39 | 3100 | 3000 (тёплая) | 267.42 | ||
OSRAM Лампа FQ 39W/827 HO G5 | 39 | 827 | 2700 (тёплая) | 267.42 | ||
OSRAM Лампа FQ 24W/840 HO G5 | 24 | 1750 | 4000 (нейтральная) | 239.72 | ||
OSRAM Лампа FQ 24W/830 HO G5 | 24 | 1750 | 3000 (тёплая) | 239.72 | ||
OSRAM Лампа FQ 24W/827 HO G5 | 24 | 1750 | 2700 (тёплая) | 239.72 |
Обратите внимание
Заказ и доставка
Просим обратить внимание, что все цены, указанные на сайте, актуальны при разовом заказе от 5 тыс. руб.