Наличие: товар есть на складе
Характеристики- Вес, кг
- 0,66
Модификации
| Артикул | Вес, кг | Цена, руб. | Купить | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х50 | 0,04 | 89.94 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х100 | 0,07 | 140.73 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х150 | 0,10 | 193.63 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х200 | 0,13 | 205.27 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х300 | 0,27 | 296.27 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х400 | 0,36 | 339.65 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х500 | 0,56 | 448.63 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х100(80/100) | 0,09 | 155.54 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х150(80/100) | 0,13 | 213.74 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х200(80/100) | 0,17 | 226.43 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х300(80/100) | 0,33 | 325.89 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 45х400(80/100) | 0,44 | 374.57 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х50 | 0,07 | 89.94 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х100 | 0,13 | 140.73 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х150 | 0,19 | 176.70 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х200 | 0,24 | 205.27 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х300 | 0,51 | 296.27 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х400 | 0,68 | 339.65 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х500 | 1,06 | 448.63 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х100(80/100) | 0,15 | 155.54 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х150(80/100) | 0,22 | 194.69 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х200(80/100) | 0,28 | 226.43 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х300(80/100) | 0,57 | 325.89 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х400(80/100) | 0,76 | 374.57 | | |
| Крышка внеш. верт. угла 90х500(80/100) | 1,16 | 494.13 | | |
Заказ и доставка
Просим обратить внимание, что все цены, указанные на сайте, актуальны при разовом заказе от 5 тыс. руб.