HCI-T 100/942 NDL PB G12 9300lm d=19 l=105 - лампа
Характеристики
- Мощность, Вт
- 100
- Световой поток, Лм
- 942
- Цветовая температура, K
- 4200 (нейтральная)
Описание
Высокий световой поток. Эта модель лампы характеризуется превосходным распределением света, отличной цветопередачей, длительной стабильностью цвета, незначительным уменьшением светового потока, малой зависимостью от рабочего положения – можно отметить эти и многие другие достоинства в работе этой лампы. Этот источник света отличается быстрым выходом на максимальную мощность после включения. Применяется для внутреннего освещения помещений, которые используются для общественных нужд (музеи, фойе, галереи), и для наружного освещения.
Модификации
Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Цена, руб. | Купить | |
OSRAM HCI-T 150/942 NDL PB G12 14500lm d=25 l=105 - лампа | 150 | 14500 | 4200 (нейтральная) | 1 862.38 | ||
OSRAM HCI-T 150/830 WDL PB G12 15500lm d=25 l=105 - лампа | 150 | 15500 | 3000 (тёплая) | 1 862.38 | ||
OSRAM HCI-T 100/830 WDL PB G12 9300lm d=19 l=105 - лампа | 100 | 830 | 3000 (тёплая) | 2 188.57 | ||
OSRAM HCI-T 70/942 NDL PB G12 6800lm d=19 l=100 - лампа | 70 | 6700 | 4200 (нейтральная) | 1 619.94 | ||
OSRAM HCI-T 70/830 WDL PB G12 7300lm d=19 l=100 - лампа | 70 | 7000 | 3000 (тёплая) | 1 619.94 | ||
OSRAM HCI-T 35/942 NDL PB G12 3300lm d=19 l=100 - лампа | 35 | 3300 | 4200 (нейтральная) | 1 619.94 | ||
OSRAM HCI-T 35/830 WDL PB G12 3300lm d=19 l=100 | 35 | 3400 | 3000 (тёплая) | 1 619.94 |
Обратите внимание
Заказ и доставка
Просим обратить внимание, что все цены, указанные на сайте, актуальны при разовом заказе от 5 тыс. руб.