1- SSTPR PAR16 35 GU10
Модификации
Артикул | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Цена, руб. | Купить | |
OSRAM 1- SSTPR PAR16 35 4W/827 GU10 | 4 | 230 | 230 | 2700К | 248 | ||
OSRAM 1- SSTPR PAR16 35 4,6W/827 GU10 | 4,6 | 230 | 245 | 2700К | 198 | ||
OSRAM 1- SSTPR PAR16 35 5W/828 GU10 | 5 | 230 | 350 | 2700К | 298 | ||
OSRAM 1- SSTPR PAR16 35 5,5W/827 GU10 | 5,5 | 230 | 350 | 2700К | 298 | ||
OSRAM 1- SSTPR PAR16 35 7,5W/827 GU10 | 7,5 | 230 | 390 | 2700К | 522 |
Обратите внимание
Заказ и доставка
Цены указанные на сайте действительны при заказе от 5 000 рублей. Приносим извинения за возможные неудобства.